
PCR-反向點雜交,也稱反向斑點雜交,常用于基因分型、基因突變的檢測。其應用廣泛,包括基因診斷、藥物研發、種群遺傳學研究等領域。例如,在基因診斷中,PCR反向點雜交法可以用于檢測與疾病相關的基因變異,從而幫助醫生進行診斷和治療。在藥物研發中, 該方法可以用于篩選藥物靶點和評估藥物療效。在種群遺傳學研究中,PCR反向點雜交法可以用于研究不同種群之間的遺傳差異和演化歷史。
西寶生物可提供PCR-反向點雜交法試劑盒原輔料,咨詢服務熱線:400-021-8158或021-50272975。
PCR-反向點雜交原理
其主要原理是,利用短的寡核苷酸序列作為探針,并點到硝酸纖維素膜或尼龍膜上,再將待測的DNA樣本(一般是經PCR特意性擴增的產物,在PCR引物5’端預先進行生物素標記,使擴增產物相應標記有生物素)與之雜交,形成穩定的雙鏈結構,如果目標序列中存在變異,那么探針與目標序列的雜交將會收到影響,導致雜交信號的變化。通過在不同位置固定數十甚至數百種等位基因,只需要一次雜交,就可以實現多種等位基因的篩查。
原理圖如下:

PCR-反向點雜交法試劑盒原輔料
貨號 | 產品名稱 | 品牌 | CAS號 | 級別 |
BCE1180A | 焦碳酸二乙酯(DEPC) | Seebio | 1609-47-8 | 98% |
ACH0058G | DEPC 焦碳酸二乙酯 | Seebio | 1609-47-8 | 99% |
EBY0027M | 蛋白酶K(凍干,水溶) | Seebio | 39450-01-6 | ≥30 units/mg protein |
EBY0027J | 蛋白酶K(凍干,甘油溶) | Seebio | 39450-01-6 | ≥30 units/mg protein |
ACH0011A | 鹽酸胍 | Seebio | 50-01-1 | Biochemika Grade |
ACH0029E | 尿素 | Seebio | 57-13-6 | USP Grade |
ACH0012B | 異硫氰酸胍 | Seebio | 593-84-0 | (99%)Molecular biology grade |
ACH0012A | 異硫氰酸胍 | Seebio | 593-84-0 | 99.50% |
ACH0017A | 十二烷基硫酸鈉(SDS) | Seebio | 151-21-3 | 99% |
ACH0017B | 十二烷基硫酸鈉(SDS) | Seebio | 151-21-3 | 99.50% |
EAJ0011A | Carrier RNA | Seebio | ||
ACH0040A | 聚乙二醇6000 | Seebio | 25322-68-3 | 高純 |
ECE1197B | Seebio? KOD DNA Polymerase(不含 dNTP) | Seebio | ||
ECE1197C | Seebio? KOD DNA Polymerase(含dNTP) | Seebio | >90%(SDS-PAGE) | |
ACC0241A | Tris-鹽酸緩沖液 | Seebio | 1M,pH 9.0,滅菌 | |
AJL0007A | 二甲基亞砜(DMSO) | Seebio | ≥99% | |
DCD0041D | 3,3'5,5'-四甲基聯苯胺(TMB) | Seebio | 98% | |
016-030-084 | Peroxidase Streptavidin(鏈霉親和素辣根過氧化物酶(POD)) | Jackson |
文章圖片來源于網絡

PCR-反向點雜交,也稱反向斑點雜交,常用于基因分型、基因突變的檢測。其應用廣泛,包括基因診斷、藥物研發、種群遺傳學研究等領域。例如,在基因診斷中,PCR反向點雜交法可以用于檢測與疾病相關的基因變異,從而幫助醫生進行診斷和治療。在藥物研發中, 該方法可以用于篩選藥物靶點和評估藥物療效。在種群遺傳學研究中,PCR反向點雜交法可以用于研究不同種群之間的遺傳差異和演化歷史。
西寶生物可提供PCR-反向點雜交法試劑盒原輔料,咨詢服務熱線:400-021-8158或021-50272975。
PCR-反向點雜交原理
其主要原理是,利用短的寡核苷酸序列作為探針,并點到硝酸纖維素膜或尼龍膜上,再將待測的DNA樣本(一般是經PCR特意性擴增的產物,在PCR引物5’端預先進行生物素標記,使擴增產物相應標記有生物素)與之雜交,形成穩定的雙鏈結構,如果目標序列中存在變異,那么探針與目標序列的雜交將會收到影響,導致雜交信號的變化。通過在不同位置固定數十甚至數百種等位基因,只需要一次雜交,就可以實現多種等位基因的篩查。
原理圖如下:

PCR-反向點雜交法試劑盒原輔料
貨號 | 產品名稱 | CAS號 | 級別 |
BCE1180A | 焦碳酸二乙酯(DEPC) | 1609-47-8 | 98% |
ACH0058G | DEPC 焦碳酸二乙酯 | 1609-47-8 | 99% |
EBY0027M | 蛋白酶K(凍干,水溶) | 39450-01-6 | ≥30 units/mg protein |
EBY0027J | 蛋白酶K(凍干,甘油溶) | 39450-01-6 | ≥30 units/mg protein |
ACH0011A | 鹽酸胍 | 50-01-1 | Biochemika Grade |
ACH0029E | 尿素 | 57-13-6 | USP Grade |
ACH0012B | 異硫氰酸胍 | 593-84-0 | (99%)Molecular biology grade |
ACH0012A | 異硫氰酸胍 | 593-84-0 | 99.50% |
ACH0017A | 十二烷基硫酸鈉(SDS) | 151-21-3 | 99% |
ACH0017B | 十二烷基硫酸鈉(SDS) | 151-21-3 | 99.50% |
EAJ0011A | Carrier RNA | ||
ACH0040A | 聚乙二醇6000 | 25322-68-3 | 高純 |
ECE1197B | Seebio? KOD DNA Polymerase(不含 dNTP) | ||
ECE1197C | Seebio? KOD DNA Polymerase(含dNTP) | >90%(SDS-PAGE) | |
ACC0241A | Tris-鹽酸緩沖液 | 1M,pH 9.0,滅菌 | |
AJL0007A | 二甲基亞砜(DMSO) | ≥99% | |
DCD0041D | 3,3'5,5'-四甲基聯苯胺(TMB) | 98% | |
016-030-084 | Peroxidase Streptavidin(鏈霉親和素辣根過氧化物酶(POD)) |
文章圖片來源于網絡